Turkic peoples have their homelands in Central Asia, where the Turkic peoples originated from, but since then Turkic languages have spread, through migrations and conquests.
The Turkic peoples are Eurasian peoples residing in northern, central and western Eurasia. They speak languages belonging to the Turkic language family.[4] They share, to varying degrees, certain cultural traits and historical backgrounds. The term Turkicrepresents a broad ethno-linguistic group of people including existing societies such as the Azerbaijani, Kazakhs, Tatar, Kyrgyz,Turkish people, Turkmen, Uyghur, Uzbeks, and as well as past civilizations such as the Huns, Bulgars, Kumans, Avars, Seljuks,Khazars, Ottomans, Mamluks, Timurids, and possibly the Xiongnu.[4][5][6]
突厥是中亞民族的主要成份之一。 這些人的分佈在土耳其、賽普勒斯、亞塞拜然、哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯以及中國的新疆,遍佈十多個國家和地區。
他們應該帶有匈奴的血統。[來源請求]在南北朝由葉尼塞河遷居至阿爾泰山。由阿爾泰山遷居至蒙古。由蒙古前往中亞。現代土耳其人,認為自己是突厥的直系後裔,[來源請求]他們認為突厥的歷史可以追溯到西元48年立國的北匈奴。
突厥君主列表
[編輯]前突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
伊利可汗 | 阿史那土門 | 552年 |
乙息記可汗 | 阿史那科羅 | 552年—553年 |
木杆可汗 | 阿史那俟斤 | 553年—572年 |
佗缽可汗 | - | 572年—581年 |
沙缽略可汗 | 阿史那攝圖 | 581年—587年 |
[編輯]東突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
莫何可汗 (又號葉護可汗) | 阿史那處羅侯 | 587年—588年 |
都藍可汗 | 阿史那雍虞閭 | 588年—599年 |
啟民可汗 | 阿史那染干 | 599年—609年 |
始畢可汗 | 阿史那咄吉世 | 609年—619年 |
處羅可汗 | 阿史那俟利弗設 | 619年—620年 |
頡利可汗 | 阿史那莫賀咄設 | 620年—630年 |
[編輯]西突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
葉護可汗 | 阿史那室點密 | 552年—575年 |
達頭可汗 | 阿史那玷厥 | 575年—602年 |
泥利可汗 | 587年 | |
泥厥處羅可汗 | 阿史那達曼 | 604年—611年 |
射匱可汗 | 610年—617年 | |
統葉護可汗 | 617年—630年 | |
莫賀咄可汗 | 630年 | |
肆葉護可汗 | 阿史那咥力特勒 | 630年—632年 |
吞阿婁拔奚利咄陸可汗 | 阿史那泥孰 | 632年—634年 |
沙缽羅咥利失可汗 | 阿史那同俄 | 634年—639年 |
乙毗沙缽羅葉護可汗 | 阿史那薄布特勒 | 639年—641年 |
乙毗咄陸可汗 | 阿史那欲谷 | 638年—653年 |
乙毗射匱可汗 | 642年—653年 | |
沙缽羅可汗 | 阿史那賀魯 | 650年—658年 |
[編輯]後東突厥
[編輯]後突厥
君主 | 姓名及另名 | 在位時間 |
---|---|---|
頡跌利可汗 | 阿史那骨咄祿 | 682年—694年 |
遷善可汗 | 阿史那默啜 | 694年—716年 |
拓西可汗 | 阿史那匐俱 | 716年 |
毗伽可汗 | 阿史那默棘連 | 716年—734年 |
伊然可汗 | - | 734年 |
登利可汗 | - | 734年—741年 |
阿史那骨咄 | 741年—742年 | |
頡跌伊施可汗 | (拔悉密酋長) | 742年—744年 |
烏蘇米施可汗 | 742年—744年 | |
白眉可汗 | 阿史那鶻隴匐 | 744年—745年 |
Turkic people with the respective groups's core areas of settlements and their estimated sizes (in million):
People | region | population |
---|---|---|
Turkish people | Turkey, Cyprus, Germany, France, England, USA, Bulgaria Georgia Syria Iraq | 70 to 80 M |
Uzbeks | Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kygyzstan,Turkmenistan | 23 to 29 M |
Azerbaijanis | Iran, Georgia, Azerbaijan | 19 M |
Uyghurs | China, Pakistan, Kazakhstan | 20 M |
Kazakhs | Kazakhstan, Russia, Pakistan, China(Xinjiang), and Uzbekistan | 16 M |
Tatars | Russia, Turkey, Ukraine, Uzbekistan, Finland | 10 M |
Turkmens | Turkmenistan, Iraq, Pakistan, Iran, Afghanistan | 7 M |
Kyrgyzs | Kyrgyzstan, Pakistan | 4 M |
Chuvashes | Russia | 1.8 M |
Bashkirs | Russia | 1.8 M |
Gagauzs | Moldovia | 0.2 M |
Yakuts | Russia | 0.5 M |
Karakalpaks | Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan | 0.5 M |
Karachays and Balkars | Russia, Turkey | 0.4 M |
Crimean Karaites and Krymchaks | Lituania, Poland, Russia, Turkey |
The Turkic languages constitute a language family of some 30 languages, spoken across a vast area from Eastern Europe and the Mediterranean, to Siberia and Western China, and to northern edges of Pakistan and the Middle East.
Countries and autonomous regions where a Turkic language has official status. |
Total population |
---|
More than 166 million[1] Indigenous ethnicities and emigrant communities living in:Turkey, Uzbekistan, Azerbaijan, Kosovo, Albania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Cyprus, China (Xinjiang Uyghur Autonomous Region) , Mongolia, Russia, Iran, Bulgaria, Moldova (Gagauz Autonomous Republic), Iraq, Syria, Romania, Western Europe (Germany, France, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Sweden et al.), United States, Canada, Australia, Finland, Hungary, Poland, Belarus and Ukraine. |
Regions with significant populations |
Asia Minor and the Middle East, the Caucasus, Central Asia,Eastern Europe and the Balkans, Siberia, Western China,Western Mongolia and as immigrant communities in Australia,North America, and Western Europe. |
Languages |
Religion |
Islam (predominantly), Christianity[2], Buddhism[3],Shamanism, Tengriism, Atheism, Agnosticism and Syncreticreligion. |
No comments:
Post a Comment